tugas kelas x mipa silahkan download pada link dibawah ini
dowload rumus persamaan kuadrat
RUMAH MATEMATIKA
Kamis, 26 Oktober 2017
Minggu, 15 Juni 2014
| MATERI REMIDIAL INDIVIDUAL DAN KLASIKAL Kelas XI IPA1 dan XI IPA2 tahun Pelajaran 2013/2014 | |
| Satuan Pendidikan | : SMA Negeri 1 Seyegan |
| Nama Tes | : UKK |
| Mata Pelajaran | : Matematika |
| Kelas/Program | : XI IPA2 |
| Tanggal Tes | : 10 Juni 2014 |
| KKM | : 76 |
| No Absen dibawah ini wajib mengerjakan | MATERI REMIDIAL Kerjakan no Soal UKK tersebut dibawah ini sertakan penjabaranya dikumpul paling lambat Rabu 18 Juni Jam 08.00 |
| Kelas/Program : XI IPA1 | |
| 1 | 1; 2; 3; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 19; 20; 23; 27; 29; 30; 32; 34; 39; |
| 2 | 4; 7; 9; 10; 14; 15; 16; 19; 20; 26; 27; 29; 30; 34; 39; 40; |
| 3 | 4; 5; 7; 9; 10; 14; 15; 16; 19; 20; 26; 27; 29; 30; 34; 39; 40; |
| 4 | 4; 5; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 23; 26; 27; 29; 30; 34; 39; 40; |
| 5 | 1; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 16; 19; 20; 26; 27; 29; 30; 35; 38; 39; |
| 6 | 4; 7; 9; 10; 14; 15; 16; 19; 20; 26; 27; 29; 30; 34; 39; |
| 7 | 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 26; 27; 29; 30; 37; |
| 8 | 4; 5; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 24; 26; 27; 29; 30; 39; 40; |
| 9 | 1; 4; 7; 9; 10; 14; 16; 19; 20; 23; 26; 27; 29; 30; 32; 34; 39; |
| 10 | 1; 4; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 19; 20; 23; 26; 27; 29; 31; 33; 34; 35; 38; 39; |
| 11 | 1; 4; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 19; 26; 27; 29; 30; |
| 12 | 1; 4; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 19; 20; 24; 26; 27; 29; 30; 37; |
| 13 | 1; 4; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 19; 23; 27; 29; 30; |
| 14 | 1; 4; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 23; 26; 27; 29; 30; 35; |
| 15 | 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 19; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 31; 35; 37; 38; 39; 40; |
| 16 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 19; 20; 26; 27; 29; 30; 32; 37; 38; 39; |
| 17 | 4; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 19; 20; 22; 24; 29; 30; 39; |
| 18 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 28; 30; 34; 37; 38; 39; |
| 19 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 26; 30; 31; 34; 35; 36; 38; 39; 40; |
| 20 | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25; 26; 30; 34; 36; 37; 38; 39; |
| 21 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 29; 30; 34; 40; |
| 22 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 24; 30; 34; 37; 38; 39; |
| 23 | 4; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 25; 26; 30; 31; 32; 33; 34; 37; 38; 39; |
| 24 | 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 22; 30; 33; 34; 36; 38; 39; |
| 25 | 1; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 19; 20; 23; 28; 29; 30; 37; 40; |
| 26 | 1; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 19; 20; 23; 28; 29; 30; 37; 40; |
| 27 | 1; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 22; 29; 30; 31; 36; 37; |
| 28 | 2; 3; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 39; |
| 29 | 1; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 23; 29; 30; |
| 30 | 1; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 19; 20; 23; 29; 30; |
| 31 | 1; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 23; 29; 30; 38; |
| Kelas/Program : XI IPA2 | |
| 1 | 8; 9; 14; 16; 19; 23; 24; 25; 26; 29; 35; 37; 38; 39; |
| 2 | 1; 2; 3; 4; 9; 10; 12; 13; 14; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 34; 38; 39; |
| 3 | 4; 8; 9; 10; 14; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 38; 39; |
| 4 | 4; 6; 8; 9; 10; 14; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 38; 39; |
| 5 | 5; 8; 9; 14; 16; 21; 25; 26; 27; 29; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; |
| 6 | 1; 2; 3; 4; 9; 10; 12; 13; 14; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 34; 38; 39; |
| 7 | 1; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 19; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 38; 39; |
| 8 | 4; 6; 8; 9; 10; 14; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 38; 39; 40; |
| 9 | 4; 8; 9; 10; 14; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 38; 39; |
| 10 | 1; 2; 3; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 20; 22; 24; 25; 26; 29; 31; 34; 38; 39; |
| 11 | 1; 8; 9; 10; 13; 14; 23; 24; 25; 29; 30; 38; 39; |
| 12 | 1; 9; 12; 14; 20; 22; 25; 26; 27; 29; 30; 34; 38; 39; |
| 13 | 1; 8; 9; 10; 14; 20; 23; 29; 30; 34; 38; 39; |
| 14 | |
| 15 | 1; 2; 4; 9; 10; 12; 13; 14; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 29; 30; 31; 34; 37; 38; 39; |
| 16 | 1; 5; 8; 9; 12; 13; 14; 18; 20; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 32; 34; 38; 39; |
| 17 | 1; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 26; 27; 29; 30; 36; 37; 40; |
| 18 | 1; 3; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 26; 27; 29; 30; 36; 37; 40; |
| 19 | 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 37; 38; 39; 40; |
| 20 | 2; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; |
| 21 | 5; 6; 7; 9; 11; 14; 16; 18; 20; 24; 29; 30; 37; 39; |
| 22 | 2; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 33; 36; 37; 38; 39; 40; |
| 23 | 1; 2; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; |
| 24 | 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 25; 26; 27; 28; 29; 33; 35; |
| 25 | 6; 7; 9; 11; 14; 18; 20; 24; 28; 29; 30; 37; 39; |
| 26 | 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 26; 27; 29; 30; 38; 39; 40; |
| 27 | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 25; 26; 29; 30; 31; 33; 36; 37; 38; 40; |
| 28 | 2; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; |
| 29 | 6; 7; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 18; 20; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 37; 38; 39; 40; |
| 30 | 6; 7; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 33; 37; 39; |
| 31 | 2; 6; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 40; |
| 32 | 2; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 40; |
Langganan:
Postingan (Atom)